請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
問題咨詢 | 最后更新時間 | 產(chǎn)品分類 |
---|---|---|
上次更新未完成。 更新儀器。 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
從 USB 存儲器復制數(shù)據(jù)失敗 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
驗證失敗。 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
標準液濁度值過高 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
標準液濁度值過低。 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
標準液不穩(wěn)定。 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
儀器錯誤 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
超出校準范圍。 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
硬件錯誤/儀器錯誤 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
下次驗證到期! | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
下次校準到期! | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
RFID 標簽上未列出實際 值。讀取標準液? | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
自我檢查程序結束。 清潔樣品瓶盒 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
如果潤洗樣品瓶后瓶子仍然有污染物,如何清洗干凈? | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
測量值不一致。 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
缺少儀器更新文件/儀器更新文件已損壞更新腳本文件已損壞 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
未連接 USB 存儲器 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
無法寫入到 USB 存儲器/無法從 USB 存儲器讀取數(shù) 據(jù) | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
內(nèi)存不足,無法存儲文檔 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
網(wǎng)絡驗證失敗/局域網(wǎng)連接失敗 | 2020-05-14 | TU5200 濁度 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可