請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
問題咨詢 | 最后更新時間 | 產(chǎn)品分類 |
---|---|---|
哈希哪里有關(guān)于DKK的樣冊可以申請嗎 | 2020-01-14 | 未分類 |
MS6100 | 2019-08-05 | 未分類 |
溶解氧分析儀適合野外測量嗎? | 2019-07-10 | 未分類 |
1000系列滴定儀/水分儀 | 2019-07-10 | 未分類 |
U53波動大,怎么排除干擾的影響 | 2019-07-09 | 未分類 |
快速測定自來水的毒性 | 2019-07-09 | 未分類 |
uvCOD的量程 | 2019-07-09 | 未分類 |
CODmaxII數(shù)據(jù)突然跑高并伴有大量白色沉淀 | 2019-07-09 | 未分類 |
2100Q的量程范圍是多少? | 2019-07-09 | 未分類 |
自來水中三氯甲烷的測定 | 2019-07-09 | 未分類 |
9610 磷表高量程的買了低量程的試劑,可以用嗎 | 2019-07-09 | 未分類 |
NPW-160 rs485通訊協(xié)議及接線圖 | 2019-06-26 | 未分類 |
TNT865硫酸鹽測試步驟?注意事項? | 2019-06-25 | 未分類 |
9245鈉表顯示0.001 | 2019-06-20 | 未分類 |
COD MAX2代重鉻酸鉀儀表測試高的原因 | 2019-06-10 | 未分類 |
氨氮與溶解氧的測定 | 2019-05-30 | 未分類 |
LDO SENSOR replacement kit 中文用戶手冊 | 2019-05-30 | 未分類 |
哈希LDO AQS 溶解氧傳感器 | 2019-05-30 | 未分類 |
TU5300sc在線激光濁度儀 | 2019-05-16 | 未分類 |
amtax inter2 吸光度值不變,測量值嚴重偏小 | 2019-05-16 | 未分類 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可