請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | ||
---|---|---|
型號 | SSM-21P | |
測定原理 | 電導率法 | |
測定模式 | ①水溶性鹽分(對應PSPC) ②水溶性鹽分(換算為ISO 8502-9) ③氯化鈉 (NaCl) ④電導率 | |
測定量程 | 水溶性鹽分 | 0~199.9mg/m2, 0~1999mg/m2 (自動切換) |
氯化鈉 | 0~199.9mg/m2, 0~1999mg/m2 (自動切換) | |
電導率 | 0~199.9μs/cm, 0~1999μs/cm (自動切換) | |
溫度 | 0~50℃ (顯示范圍:0~99.9℃) | |
溫度補償范圍 | ATC(自動溫度補償): 0~50℃ 基準換算溫度: 25℃ | |
溫度系數(shù) | 2.0%/℃ (固定) | |
數(shù)據(jù)儲存 | 300數(shù)據(jù)(測量時間、測量值、溫度) | |
測量時間 | 1分鐘左右、3分鐘左右、連續(xù) | |
電極常數(shù) | 根據(jù)測量池自動設置(也可手動輸入) | |
測量溫度范圍 | 0~40℃ | |
電源 | 2xAA型堿性干電池 | |
外形尺寸 | 187.5(長)x 37.5(高)x 75(寬) mm | |
重量 | 約310g (含電池) |
測量池技術規(guī)格 | 標準附屬品 | ||||
型號 | ELC-006 | 攪拌功能 | 馬達驅動 | 測量池ELC-006 | 電導率測試用C液100mL |
電極材質 | SUS316 | 電纜長度 | 1m | 注射器(附帶注射管) | 吊帶 |
測量面積 | 1250mm2 | 攪拌電源 | 1x9V干電池(6F22) | 2節(jié)AA型堿性電池 | 專用螺絲刀 |
使用液量 | 10mL | 重量 | 約680g(含電池) | 1節(jié)6F22型干電池 | 使用說明書 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可