數(shù)字化復(fù)合 pH/ORP 傳感器 與非數(shù)字化復(fù)合電極的特性及指標(biāo)均相同
所有PC sc 與RC sc 3/4- 英寸復(fù)合傳感器都具有配套的一根一體式 4.5米長傳感器電纜,數(shù)字轉(zhuǎn)接頭及其 1 米延長電纜。
訂貨號(hào) | 測(cè)量內(nèi)容 | 傳感器型式 | 本體材質(zhì) | 傳感器類型 | 溫度補(bǔ)償 | 替代非數(shù)字化傳感器 |
DPC1R1A | pH | 靈活式 | Ryton | 通用玻璃 | Pt1000 | PC1R1A |
DPC1R3A | pH | 靈活式 | Ryton | 耐氫氟酸玻璃 | Pt1000 | PC1R3A |
DPC2K1A | pH | 插入式 | PVDF | 通用玻璃 | Pt1000 | PC2K1A |
DPC3K2A | pH | 衛(wèi)生型 | 316SS/PVDF | 通用玻璃 | Pt1000 | PC3K2A |
DRC1R5N | ORP | 靈活式 | Ryton | 鉑電極 | 不帶 | RC1R5N |
DRC2K5N | ORP | 插入式 | PVDF | 鉑電極 | 不帶 | RC2K5N |
數(shù)字轉(zhuǎn)接頭
6120600 使用數(shù)字轉(zhuǎn)接頭把模擬 PC/RC 傳感器與哈希公司sc200(數(shù)字)或sc1000控制器連接起來
數(shù)字pHDTM差分式 pH/ORP傳感器 與非數(shù)字化差分電極的特性及指標(biāo)均相同
內(nèi)置數(shù)字化電極和 10 米電纜,可直接與sc200(數(shù)字)控制器連接。
訂貨號(hào) | 測(cè)量內(nèi)容 | 傳感器型式 | 本體材質(zhì) | 傳感器類型 | 耐受溫度 |
DPD1P1 | pH | 靈活式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1P3 | pH | 靈活式 | PEEK | 耐氫氟酸玻璃 | 70℃ |
DPD2P1 | pH | 插入式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD3P1 | pH | 衛(wèi)生型 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1R1 | pH | 靈活式 | Ryton | 通用玻璃 | 70℃ |
DPS1 | pH | 浸沒式 | 不銹鋼 | 通用玻璃 | 60℃ |
DRD1P5 | ORP | 靈活式 | PEEK | 鉑電極 | 70℃ |
DRD1P6 | ORP | 靈活式 | PEEK | 金電極 | 70℃ |
DRD1R5 | ORP | 靈活式 | Ryton | 鉑電極 | 70℃ |
DRD1R6 | ORP | 靈活式 | Ryton | 金電極 | 70℃ |
DRS5 | ORP | 浸沒式 | 不銹鋼 | 鉑電極 | 60℃ |
數(shù)字轉(zhuǎn)接頭
6120500 使用數(shù)字轉(zhuǎn)接頭把模擬 pHDTM 傳感器與哈希公司sc200(數(shù)字)或sc1000控制器連接起來