測量參數(shù) | TOC (NPOC)/TIC |
氧化方法 | UV過硫酸鹽氧化 |
測量方法 | 水樣經(jīng)氧化后,用NDIR檢測器進(jìn)行二氧化碳濃度檢測 |
測量范圍 | 0-25 ~ 0-100 mg C/L(自動(dòng)量程切換) |
最低檢出限 | 0.5 mg C/L |
重復(fù)性 | TOC:±0.5 mg C/L或讀數(shù)的±2% (取其大者);TIC:讀數(shù)的±4% |
準(zhǔn)確度 | ±0.5 mg C/L或讀數(shù)的±3% (取其大者) |
零點(diǎn)漂移 | ±2%f.s./天以內(nèi) |
量程漂移 | ±2%f.s./天以內(nèi) |
分析時(shí)間 | 7分鐘 (TOC) |
測量間隔 | 可調(diào)(以分鐘計(jì)) |
干擾 | 可能存在的濁度、脂肪、油、蛋白質(zhì)、焦油會(huì)干擾測量結(jié)果 |
進(jìn)樣要求 | 流量:≥100 mL/min |
顆粒粒徑:≤2 mm,軟顆粒 |
進(jìn)樣壓力:≤1 bar |
載氣 | 除二氧化碳的儀表風(fēng): |
來源壓力:50~120PSIG |
露點(diǎn) : -20 ℃(去除水汽與油氣) |
儀器氣體消耗流量:最大1.7 L/min |
水樣溫度 | 5℃– 45℃ |
維護(hù)周期 | 每3個(gè)月一次 |
防護(hù)等級(jí) | IP44 |
信號(hào)輸出 | 0/4~20 mA, Modbus/RTU RS485 |
繼電器輸出 | 2個(gè)繼電器(24v 4A干接點(diǎn)) |
顯示屏 | 7英寸, 800 × 480像素(4:3) TFT-LCD 觸摸屏 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 9999個(gè)分析數(shù)據(jù),99個(gè)故障信息 |
電源 | 220 VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 750 × 500 × 320 mm |
重量 | 55 Kg |