請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
流速 | |
測量原理: | 使用兩束水平超聲波通過多普勒原理進行測量 |
量程: | ± 10 m/s |
精度: | 讀數(shù)的1% 或 ± 0. 5 cm/s |
超聲波頻率: | 600 KHz、1 MHz、2 MHz |
超聲波擴散角: | 2.0度(600KHz)、2.3度(1MHZ)、1.8 度(2MHz) |
超聲波傳輸范圍: | 典型80m(600KHz)、25m(1MHZ)、10m(2MHz) |
最小盲區(qū): | 0.5m(600KHz)、0.3m(1MHZ)、0.1 m(2MHz) |
盲區(qū): | 30m(600KHz)、15m(1MHZ)、8m(2MHz) |
最小測量單元大?。?/td> | 2m(600KHz)、1m(1MHZ)、0.2m(2MHz) |
測量單元大?。?/td> | 10m(600KHz)、4m(1MHZ)、2m(2MHz) |
測量單元數(shù)目: | 9個 |
水平超聲波夾角: | 135 度 |
水位 | |
超聲波水位量程: | 0.15 - 10 m |
精度: | 3 mm |
溫度 | |
量程: | -4 – 30 度 |
精度: | 0.1 度 |
尺寸及其它 | |
長度: | 45 – 52.2 cm (與波束頻率有關) |
直徑: | 7.5 cm(圓柱體) |
重量: | 7 kg |
供電: | 9 – 16 V DC |
平均功耗: | 50 – 500 mW (受測量周期影響) |
接口: | RS232、RS485 或 SDI12 |
內(nèi)存: | 2M 可擴充至78M |
安裝方式: | 水平或垂直 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可