請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
標配氯類探頭參數(shù): | |||
---|---|---|---|
測量參數(shù) | 余氯 / 二氧化氯 | PH | 溫度 |
測量范圍 | 0-5 mg/L Cl2 或 CLO2 計 | 2-12 | -5℃ ~65℃ |
檢測限值 | 0.01 mg/L | 0.01 pH | -5℃ |
顯示分辨率 | 0.01 mg/L | 0.01 pH | 0.01℃ |
準確度 | ±0.01 ppm 或 ±2% 讀值,取其大者 | ±0.02pH@25℃ | 1% |
重復性 | 2% | 0.01 pH | 0.5℃ |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | 0.01 pH | 0.1℃ |
響應時間 | T90 ≤ 60S | T90 ≤ 25S | T90≤ 20S |
測量間隔 | 連續(xù)測量 | 連續(xù)測量 | 連續(xù)測量 |
接頭防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
信號輸出 | 4-20mA 和 RS-485 雙路輸出 | RS-485 輸出 | |
探頭材質(zhì) | SS304 外殼,電極前端為黃金 + 鉑金 + 玻璃 +CPVC+SS304 |
標配濁度探頭參數(shù): | ||
---|---|---|
測量參數(shù) | 濁度(適用于MS5056/MS5056 Lite 系列) | 濁度(適用于MS5056 Pro 系列) |
測量范圍 | 0-10/10-40NTU | 0-100NTU |
檢測限值 | 0.001 NTU | 0.5 NTU |
顯示分辨率 | 0.001 NTU | 0.1 NTU |
準確度 | ±0.01NTU 或±2% 讀值,取其大者 | ±0.5NTU 或±2% FS,取其大者 |
重復性 | 1% | 2% |
最小分辨率 | 0.001NTU | 0.1NTU |
響應時間 | T90 ≤ 30S | T90 ≤ 30S |
測量間隔 | 連續(xù)測量 | 連續(xù)測量 |
接頭防護等級 | IP65 | IP65 |
信號輸出 | 4-20mA 和 RS-485雙路輸出 | 4-20mA 和 RS-485雙路輸出 |
探頭材質(zhì) | SS304 外殼 + 光學玻璃 | CPVC外殼 + 光學玻璃 |
可選探頭參數(shù): | ||
---|---|---|
測量參數(shù) | ORP | 電導率 |
測量范圍 | ±1500mV | 0-100,000μS/cm |
檢測限值 | -1500 mV | 10 μS/cm |
顯示分辨率 | 1 mV | 1 μS/cm |
準確度 | ±20mV 或 2% FS 取較大者 | ±10μS/cm 或 ±1% 讀值,取其大者 |
重復性 | 2% | 1% |
最小分辨率 | 1 mV | 1 μS/cm |
響應時間 | T90 ≤ 25S | T90 ≤ 20S |
測量間隔 | 連續(xù)測量 | 連續(xù)測量 |
接頭防護等級 | IP65 | IP65 |
信號輸出 | 4-20mA 和 RS-485 雙路輸出 | 4-20mA 和 RS-485 雙路輸出 |
探頭材質(zhì) | 殼體:CPVC;電極:鉑金 | 殼體:CPVC;電極:石墨 |
系統(tǒng)參數(shù): | |
---|---|
測量參數(shù) | |
顯示屏 | 4.3” TFT 480x272 觸摸屏 |
電源 | 100-240VAC, 50/60 Hz |
功率 | 約 30W |
模擬量輸出 | 余氯、pH、濁度、溫度各一路 4-20mA 輸出 |
通訊接口 | RS485、Modbus RTU、繼電器(可選:2路直流繼電器,額定電壓24 VDC,總計額定電流最大1.5A;3路交流繼電器,額定電壓220 VDC,總計額定電流最大5A) |
數(shù)據(jù)導出 | U 盤 |
系統(tǒng)升級 | U 盤 |
工作溫度 | 5-45℃ |
儲存溫度 | -20~55℃(不含探頭) |
相對濕度 | 5% - 95% ( 無冷凝 ) |
海拔高度 | ≤ 2000 米 |
水樣要求 | MS5056/MS5056 Lite 溫度:5~45℃ ; 壓力:0.05~0.25 MPa,高于 0.25MPa,需增加減壓閥 ; 流通池流速:大于 470mL/min MS5056 Pro 溫度:5~45℃ ; 壓力:0.05~0.2 MPa; 流通池流速:大于 200mL/min |
箱體材質(zhì) | 全塑,耐腐蝕 |
尺寸 | 750mm X 500mm X 230.5mm |
重量 | 約25 千克 (含包裝,最大重量) |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可