請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量參數(shù) | 降水量,降水類型(雨,雪,雨夾雪,凍雨,冰雹),降水強度 | |
基本信息 | 尺寸 | ?150 mm, 高: 190 mm |
重量 | 約 0.6 kg | |
電氣參數(shù) | 電源 | 10...28 VDC |
功耗(不加熱) | 1 VA / 0.4 VA (低電壓) | |
加熱功耗 | 9 VA | |
工作條件 | 工作溫度 | -40...60 °C |
工作濕度 | 0...100 % | |
防護等級 | IP66 | |
最大工作風速 | 75 m/s | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 接口/ 協(xié)議 | RS-485 兩芯半雙工, SDI-12, 脈沖信號,UMB 協(xié)議, Modbus |
(可插拔)電纜長度 | 10 m | |
發(fā)送頻率 | 24 GHz | |
降水 | 測量面積 | 9 cm2 |
降水類型 | 雨, 雪, 雨夾雪, 凍雨, 冰雹; 無降水(SYNOP 4677) | |
原理 | 多普勒雷達 | |
精度(液態(tài)降水) | ±0.16mm 或 ±10% | |
注) | 在 Lufft 降水實驗室的測量系統(tǒng)條件下: 水滴模擬器產(chǎn)生直徑 2.8 mm的水滴,雨強控制在 10 到 200 mm/h。 | |
液態(tài)降水物分辨率 | 0.01 / 0 .1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 mm (脈沖信號) | |
量程 | 水滴直徑 | 0.3...5.0 mm |
滴落物尺寸分級 | 12種水滴尺寸,帶寬0.5 mm | |
雨強 | 0.01...200 mm/h | |
顆粒物下降速度 | 0.9...15.5 m/s | |
固態(tài)顆粒物直徑 | 5.1...~30 mm |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可