請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量參數 | 風速,風向,虛擬溫度,氣壓 | |
基本配置 | 規(guī)格 | 直徑約150 mm, 高度 170 mm |
重量 | 約 0.8kg | |
工作溫度 | -40...60°C (加熱) -20...60°C (不加熱) | |
加熱狀態(tài) | 24 VDC, 最大20 VA | |
總線操作 | 最多32 臺設備 | |
電源 | 24 VDC ±10 % 或 24 VDC/1.2 VA 12 VDC無加熱 | |
連接 | 8 針插頭 | |
鑄造材料 | 塑料 | |
防護等級 | IP66 | |
桿直徑 | 50mm / 2" | |
出廠校驗證書 | 有 | |
數字信號輸出 | 數據接口 | RS485 ,半雙工/全雙工, 帶隔離 |
波特率 | 1200-57600 | |
被測通道數據更新頻率 | 250 ms; 1-10 s | |
統(tǒng)計通道數據更新頻率(矢 量,算數) | 1...10 分 | |
報告工作狀態(tài) | 加熱及傳感器故障 | |
模擬信號輸出 | 模擬信號輸出 | 僅半雙工模式 |
輸出信號 | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V, 2...10V, 2...2,000 頻率 (瞬時, 平均, 最小, 最大) | |
負載 | 最大300歐姆 | |
解析度 | 16 位 | |
最高使用高度 | 3500m | |
氣壓 | 原理 | MEMS 電容式 |
測量范圍 | 300 ... 1200 hPa | |
單位 | hPa | |
精度 | ±1.5 hPa (0...40°C) | |
風向 | 原理 | 超聲波 |
測量范圍 | 0 ... 359.9 ° | |
單位 | ° | |
精度 | < 3° RMSE > 1.0m/s | |
分辨率 | 0.1 ° | |
風向 | 原理 | 超聲波 |
測量范圍 | 0 ... 90 m/s | |
單位 | m/s | |
精度 | ±0.2m/s 或 ±2% RMS 取值較大者0...65m/s, 否則±5% | |
分辨率 | 0.1 m/s | |
虛擬溫度 | 原理 | 超聲波 |
測量范圍 | -50 ... 70 °C | |
單位 | °C | |
精度 | ± 2.0°C (無加熱、無太陽照射、無風> 4 m/s的情況下) | |
分辨率 | 0.1 °K |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可