請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量參數(shù) | 路面狀況(干、濕、冰、雪、大量積水),路面溫度,環(huán)境溫度,水膜高度(高達(dá)6mm),露點溫度,相對濕度,含冰比例,摩擦系數(shù)(需計算) | |
基本配置 | 規(guī)格 | 高110 mm, 寬 200 mm, 長 100 mm |
重量 | 1.7 kg | |
存儲溫度 | -40...70 °C | |
存儲相對濕度 | < 95 % RH 無冷凝 | |
工作電壓 | 10...28 VDC | |
功耗 | 無加熱:3W 加熱:50W | |
測量溫度 | -40...60 °C | |
測量相對濕度 | 0...100 % RH | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
表面狀況 | 干, 潮, 濕, 雪/冰, 嚴(yán)重積水 | |
可接受的高度(高于絕對高度) | 3000 m | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485, 2 芯, 半雙工, 藍(lán)牙, CAN | |
路面溫度 | 原理 | 光學(xué) |
測量范圍 | -40...70 °C | |
單位 | °C | |
精度 | ± 0.8 °C @ 0 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
環(huán)境溫度 | 測量范圍 | -50...70 °C |
單位 | °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
相對濕度 | 測量范圍 | 0...100 % |
單位 | % | |
分辨率 | 1% | |
原理 | 被動式的, 計算出空氣溫度和濕度 | |
路面相對濕度 | 測量范圍 | 0 ... 100 % |
單位 | % | |
分辨率 | 0.10% | |
原理 | 被動式的,通過路表以上空氣溫度和濕度計算得來 | |
露點溫度 | 測量范圍 | -50 ... 60 °C |
單位 | °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
原理 | 被動式的, 計算出空氣溫度和濕度 | |
精度 | 0...35 °C范圍內(nèi)為1.5°C | |
水膜高度 | 原理 | 光學(xué) |
測量范圍 | 0 ... 6000 μm | |
單位 | μm | |
分辨率 | 1 μm | |
精度 | 10% | |
含冰量 | 測量范圍 | 0 ... 100 % |
單位 | % | |
分辨率 | 1% | |
摩擦系數(shù) | 測量范圍 | 0...1 |
分辨率 | 0.01 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可