請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | SMP3 | SMP6 | SMP10 | SMP22 | |
模擬輸出V-版本 | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | |
模擬輸出范圍* | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | |
模擬輸出A-版本 | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | |
模擬輸出范圍* | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | |
串行輸出 | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | |
串行輸出范圍 | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 4000W/m | -400 ~ 4000W/m | |
響應(yīng)時間 (63%) | < 1.5s | < 1.5s | < 0.7s | < 0.7s | |
響應(yīng)時間 (95%) | < 12s | < 12s | < 2s | < 2s | |
光譜范圍 (20% 點) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm | |
光譜范圍 (50% 點) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 3500nm | |
零點偏移 (無通風(fēng)) | |||||
(a) 熱輻射 (200 W/m 時) | < 15W/m | < 10W/m | < 7 W/m | < 3 W/m | |
(b) 溫度變化 (5 K/h) | < 5W/m | < 4W/m | < 2 W/m | < 1 W/m | |
不穩(wěn)定性 (變化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5% | < 0.5% | |
非線性 (100 ~ 1000W/m) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | |
方向響應(yīng)(最高至 80°,1000W/m 照射下) | < 20W/m | < 15W/m | < 10 W/m | < 5 W/m | |
溫度響應(yīng) | < 2% (-20°C ~ +50°C) | < 1.5% (-20°C ~ +50°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0.3% (-20°C ~ +50°C) | |
< 4% (-40°C ~ +70°C) | < 3% (-40°C ~ +70°C) | < 2% (-40°C ~ +70°C) | < 0.3% (-40°C ~ +70°C) | ||
光譜選擇性 (350 ~ 1500nm) | < 1% | < 1% | < 1% | < 2% | |
傾斜響應(yīng) (0° ~ 90°,1000W/m) | < 1% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | |
視角 | 180° | 180° | 180° | 180° | |
氣泡水準(zhǔn)儀精度 | < 0.2° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° | |
功耗 (12VDC時) | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | |
A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | ||
Windows? 軟件 | Smart Sensor Explorer 軟件, | Smart Sensor Explorer 軟件, | Smart Sensor Explorer 軟件, | Smart Sensor Explorer 軟件, | |
電源電壓 | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | |
探測器類型 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | |
工作和儲存溫度范圍 | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | |
濕度范圍 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | |
MTBF (平均故障間隔時間) ** | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | |
入口防護 (IP) 等級 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
現(xiàn)場不確定性 | 用Suncertainty軟件計算 | 用Suncertainty軟件計算 | 用Suncertainty軟件計算 | 用Suncertainty軟件計算 | |
推薦用途 | 適用于氣象站常規(guī)測量以及實地測試的經(jīng)濟型解決方案 | 適用于水文網(wǎng)絡(luò)以及溫室氣候控制的高端測量 | 氣象觀測網(wǎng)絡(luò)、太陽能電站選址和運營監(jiān)控、光伏電池板、集熱器測試和各種材料的測試 | 適用于需要最高精度和可靠性的科學(xué)研究 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可