請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
采樣方式 | 瞬時采樣、分時混合采樣、等比例混合采樣、超標(biāo)判斷 |
供樣方式 | 雙桶一用一備(A、B 桶) |
混合方式 | 空氣混合 |
單次采樣量 | Max.560 mL/min |
儀表供樣量 | Max.200 mL/min |
CODCr 預(yù)處理方式 | 超聲波勻化,2.0 MHz |
氨氮預(yù)處理方式 | 精密過濾,過濾精度100 μm; |
總磷、總氮預(yù)處理方式 | 超聲波勻化,2.0 MHz |
人機(jī)界面 | 10.2”觸摸屏,TFT 液晶顯示,真彩(LED 背光),分辨率(1024×600),正面防護(hù)等級:IP65 |
軟件功能 | 實時數(shù)據(jù)、歷史報表、歷史曲線、設(shè)置系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)。支持歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出 (通過USB接口以excel 格式導(dǎo)出) |
通信接口 | RS-485,Modbus RTU協(xié)議 |
電源電壓 | 220 VAC±10%,50 Hz |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
環(huán)境濕度 | 10~90% |
水樣溫度 | 5~60℃ |
外形尺寸(W × H × D) | 675 x 1450 x 450 mm |
重 量 | 凈重110 kg,包裝箱30 kg |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可