控制器尺寸 | 153 x 153 x 100 mm |
運(yùn)行溫度 | -20~+55℃,<95 % RH 無冷凝水 |
存儲(chǔ)溫度 | -20~+60℃,<95 % RH 無冷凝水 |
外殼材質(zhì) | 316ss 外加防腐涂層 |
電源要求 | 14-30VDC |
輸出信號(hào) | 4 ~ 20 mA 電流輸出;HART 協(xié)議-HART7 版本 |
電氣接口 | M20 × 1.5(3 個(gè)) |
安裝方式 | 面板安裝,管道安裝,壁掛式 |
語言 | 中文、英文 |
海拔 | < 2000 米 |
其他認(rèn)證 | EMC: 符合IEC 61326-1 要求 安規(guī): 符合IEC 61010-1 要求 外殼符合IP66 要求并通過IEC 60529 測試 滿足國際包裝運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)ISTA 2A |
溫度參數(shù) |
溫度電極類型 | 可適用PT100、PT1000、NTC |
溫度測量范圍 | -20-200 ℃(PT100,PT1000),-20 ℃ -100℃(NTC300) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | ≤ 0.2 ℃(PT100,PT1000);≤ 0.5 ℃(NTC300) |
測量參數(shù) |
傳感器類型 | 復(fù)合PH/ORP 電極、差分PH/ORP 電極 |
測量范圍 | pH:-2~16;ORP:-2000mV~2000mV |
分辨率 | pH:±0.01;ORP:±1mV |
可連接傳感器 |
Polymetron | 8362、835X |
GLI | PDXX、PCXX、RDXX、RCXX |
HACH | HC3800 sc |