請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
2015-12-06,星期日
??
軟飲料的生產(chǎn)流程圖 |
|
各個應(yīng)用領(lǐng)域的參數(shù) | ||
進(jìn)水 | ||
參數(shù) | 哈希的實驗室產(chǎn)品 | 哈希的在線分析儀 |
堿度 | 數(shù)字化滴定器 Titralab系列自動電位滴定儀 | APA6000堿度分析儀 |
氯化物 | DR5000臺式紫外可見分光光度計 DR3900臺式可見分光光度計 DR2700便攜式分光光度計 | |
氯 | CL17余(總)氯分析儀 9184sc余氯分析儀 | |
電導(dǎo)率 | DR5000臺式紫外可見分光光度計 DR3900臺式可見分光光度計 DR2700便攜式分光光度計 | 數(shù)字化3400系列高性能電導(dǎo)率傳感器 |
氟化物 | 離子選擇電極(ISE) | CA610氟化物分析儀 |
硬度 | 數(shù)字化滴定器 Titralab系列自動電位滴定儀 | APA6000硬度分析儀 |
pH | 數(shù)字化滴定器 Titralab系列自動電位滴定儀 | 數(shù)字化pHD差分式PH/ORP傳感器 DR820DR850DR890便攜式比色計 DR5000臺式紫外可見分光光度計 DR3900臺式可見分光光度計 DR2700便攜式分光光度計 |
亞硫酸鹽 | 數(shù)字化滴定器 Titralab系列自動電位滴定儀 | |
濁度 | 2100AN型臺式濁度儀 2100N型臺式濁度儀 2100Q便攜式濁度儀 | SOLITAX sc濁度/懸浮物(污泥濃度)分析儀 1720E低量程濁度儀 Surface Scatter 7 sc高量程濁度儀 |
脫泡 | ||
參數(shù) | 哈希的實驗室產(chǎn)品 | 哈希的在線分析儀 |
溶解氧 | 供HQd使用的LDO探頭 (H系列測定儀和非玻璃探頭) | LDO在線溶解氧探頭(LDO?便攜式溶氧儀) |
過程水 | ||
參數(shù) | 哈希的實驗室產(chǎn)品 | 哈希的在線分析儀 |
酸度 | sensION+系列測定儀和電極pH1便攜式pH組件 HQd系列臺式/便攜式多參數(shù)數(shù)字化分析儀儀 | |
電導(dǎo)率 | DR5000臺式紫外可見分光光度計 DR3900臺式可見分光光度計 DR2700便攜式分光光度計 | 數(shù)字化3700系列無極式電導(dǎo)率傳感器 |
溶解氧 | sensION+系列測定儀和電極pH1便攜式pH組件 HQd系列臺式/便攜式多參數(shù)數(shù)字化分析儀儀 | LDO在線溶解氧探頭(LDO?便攜式溶氧儀) |
pH | 數(shù)字化滴定器 Titralab系列自動電位滴定儀 | pHD差分式傳感器 數(shù)字化pHD TM差分式PH/ORP傳感器 |
亞硫酸鹽 | 數(shù)字化滴定器 Titralab系列自動電位滴定儀 |
出水 | ||
參數(shù) | 哈希的實驗室產(chǎn)品 | 哈希的在線分析儀 |
BOD | BODTrakⅡ生化需氧量分析儀 pH/BOD包 | |
電導(dǎo)率 | 數(shù)字化3700系列無極式電導(dǎo)率傳感器 | |
pH | 數(shù)字化滴定器 Titralab系列自動電位滴定儀 | pHD差分式傳感器 數(shù)字化pHD TM差分式PH/ORP傳感器 |
TSS | 2100AN型臺式濁度儀 2100N型臺式濁度儀 2100Q便攜式濁度儀 | SOLITAX sc濁度/懸浮物(污泥濃度)分析儀 |
采樣器 | Sigma SD900便攜式采樣器 | Sigma SD900便攜式采樣器 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可